Ana Karina Gonzalez Huenchuñir; Luis Alberto Bustamante Robin; Jose Guillermo Gonzalez Cornejo; Jennifer Angelica Ponce Ponce; Francia Carolina Vera Valdes; Carolina Ivonne Reyes Candia; Mario Alberto Correa Manríquez; Enrique Alejandro Valenzuela Erazo; Gardo Francisco Valencia Avaria; Alvaro Gonzalo Andaur Medina; Carla Veronica Barrientos Melendez; Luis Alberto Cortes Aguilera; Ricardo Adolfo Price Toro; Julio César Gil Saladrina; Ivette Renee Mourguet Besoain; Marcelo Andres Oyarse Reyes; Franco Gonzalez Fortunatti; Patricio Ernesto Hernández Jara; Demetrio Protopsaltis Palma; Nelson gonzalez Urra ; Ricardo Matias Heredia Sanchez; Alamiro Fernandez Acevedo; Soledad García Nannig; Paula Flores Vargas; |
Fútbol español: Copa del Rey"
Scherezada Jacqueline Alvear Godoy |
El Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey, más conocida como "Copa del Rey" o "La Copa", es una competición nacional de fútbol por eliminatorias, organizada anualmente por la Real Federación Española de Fútbol y disputada por los 84 mejores clubes de España.
Es el campeonato nacional de fútbol más antiguo del país y su primera edición se disputó en 1903, a raíz del éxito de la primera competición a nivel nacional disputada en España, el Concurso Madrid de Foot-ball Association, denominada popularmente como Copa de la Coronación, que se disputó un año antes con motivo de los festejos de coronación de Alfonso XIII. En sus inicios fue considerada como la competición más prestigiosa a nivel de clubes en el país, hasta la creación del Campeonato Nacional de Liga.
El club vencedor ostenta la condición de "Campeón de España" y a lo largo de su historia catorce clubes han logrado este título. El Fútbol Club Barcelona es el vigente campeón y el club más laureado de la competición con treinta títulos. Por su parte, Agustín Gaínza es el futbolista con más finales disputadas con nueve y el más laureado con siete títulos, todos logrados con el Athletic Club.
Denominaciones del Campeonato de España.
Denominaciones del Campeonato de España.
Scherezada Jacqueline Alvear Godoy |
Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey (1903-1930).
Campeonato de España-Copa de Su Excelencia el Presidente de la República (1931-1936).
Torneo Nacional de Fútbol (1939).
Campeonato de España-Copa de Su Excelencia el Generalísimo (1940-1976).
Campeonato de España-Copa de Su Majestad el Rey (1976 en adelante).
Torneo | Campeón |
2018 | FC Barcelona |
2016-17 | FC Barcelona |
2015-16 | FC Barcelona |
2014-15 | FC Barcelona |
2013-14 | Real Madrid CF |
2012-13 | Atlético Madrid |
2011-12 | FC Barcelona |
2010-11 | Real Madrid CF |
2009-10 | Sevilla FC |
2008-09 | FC Barcelona |
2007-08 | Valencia |
2006-07 | Sevilla FC |
2005-06 | RCD Español |
2004-05 | Real Betis |
2003-04 | Real Zaragoza |
2002-03 | Mallorca |
2001-02 | Deportivo La Coruña |
2000-01 | Real Zaragoza |
1999-00 | RCD Español |
1998-99 | Valencia |
1997-98 | FC Barcelona |
1996-97 | FC Barcelona |
1995-96 | Atlético Madrid |
1994-95 | Deportivo La Coruña |
1993-94 | Real Zaragoza |
1992-93 | Real Madrid CF |
1991-92 | Atlético Madrid |
1990-91 | Atlético Madrid |
1989-90 | FC Barcelona |
1988-89 | Real Madrid CF |
1987-88 | FC Barcelona |
1986-87 | Real Sociedad |
1985-86 | Real Zaragoza |
1984-85 | Atlético Madrid |
1983-84 | Athletic Bilbao |
1982-83 | FC Barcelona |
1981-82 | Real Madrid CF |
1980-81 | FC Barcelona |
1979-80 | Real Madrid CF |
1978-79 | Valencia |
1977-78 | FC Barcelona |
1976-77 | Real Betis |
1975-76 | Atlético Madrid |
1974-75 | Real Madrid CF |
1973-74 | Real Madrid CF |
1972-73 | Atletico de Bilbao |
1971-72 | Atlético Madrid |
1970-71 | CF Barcelona |
1969-70 | Real Madrid CF |
1969 | Atletico de Bilbao |
1967-68 | CF Barcelona |
1966-67 | Valencia |
1965-66 | Real Zaragoza |
1964-65 | Atlético Madrid |
1963-64 | Real Zaragoza |
1962-63 | CF Barcelona |
1961-62 | Real Madrid CF |
1960-61 | Atlético Madrid |
1959-60 | Atlético Madrid |
1958-59 | CF Barcelona |
1958 | Atletico de Bilbao |
1957 | CF Barcelona |
1956 | Atletico de Bilbao |
1955 | Atletico de Bilbao |
1954 | Valencia |
1952-53 | CF Barcelona |
1952 | CF Barcelona |
1951 | CF Barcelona |
1949-50 | Atletico de Bilbao |
1948-49 | Valencia |
1947-48 | Sevilla CF |
1947 | Real Madrid CF |
1946 | Real Madrid CF |
1944-45 | Atletico de Bilbao |
1944 | Atletico de Bilbao |
1943 | Atletico de Bilbao |
1942 | CF Barcelona |
1941 | Valencia |
1940 | RCD Español |
1939 | Sevilla FC |
1936 | Madrid FC |
1935 | Sevilla FC |
1934 | Madrid FC |
1933 | Athletic Bilbao |
1932 | Athletic Bilbao |
1931 | Athletic Bilbao |
1930 | Athletic Bilbao |
1928-29 | RCD Español |
1928 | FC Barcelona |
1927 | Real Unión |
1925 | FC Barcelona |
1924 | Real Unión |
1923 | Athletic Bilbao |
1922 | FC Barcelona |
1920 | FC Barcelona |
1919 | Arenas Club de Getxo |
1918 | Real Unión |
1917 | Madrid FC |
1916 | Athletic Bilbao |
1915 | Athletic Bilbao |
1914 | Athletic Bilbao |
1913 | FC Barcelona |
1913 | Racing de Irún |
1912 | FC Barcelona |
1911 | Athletic Bilbao |
1910 | FC Barcelona |
1910 | Athletic Bilbao |
1909 | Club Ciclista |
1908 | Madrid FC |
1907 | Madrid FC |
1906 | Madrid FC |
1905 | Madrid FC |
1904 | Athletic Bilbao |
1903 | Athletic Bilbao |
El Salón de la Fama del Fútbol Un Salón de la Fama es un tipo de museo, recinto o listado de personas establecido por cualquier institución para tratar de honrar a personas con logros notables en ese campo. En algunos casos, estos salones de la fama se componen de salones o museos que consagran a los homenajeados con esculturas, placas, y muestras de recuerdos. En otros casos, el salón de la fama es algo más figurativo, y simplemente consiste en una lista de nombres de personas dignas de mención mantenida por una organización o comunidad. El Salón de la Fama del Fútbol, localizado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México; es un museo y Salón de la Fama, que sirve como punto central para el estudio de la historia del fútbol en México y en el mundo, a cargo del Grupo Pachuca. |
Tiempo |
continuación
No hay comentarios:
Publicar un comentario