1.-La Liga de Campeones de la UEFA
Organizado por su estamento continental, la UEFA, es disputado anualmente desde su instauración en la temporada 1955-56, y su final es el acontecimiento deportivo más seguido en el mundo, con una audiencia estimada entre 350 y 400 millones de espectadores, por delante de la NFL y la NBA. Creada por iniciativa del diario L'Équipe bajo la denominación de Copa de Clubes Campeones Europeos (en francés, Coupe des Clubs Champions Européens), e ideada para definir al mejor club del continente, fue rechazada en primera instancia por la UEFA, si bien tras en conversaciones con la FIFA y diversos clubes aún en su gestación, el estamento europeo dio su aprobación y pasó a ser su organizador. Iniciada bajo un formato de eliminación directa, en 1992 el torneo fue reestructurado incorporando por primera vez el formato de competición de liga o fase de grupos como paso previo a la fase eliminatoria. Por ello fue rebautizado con su vigente denominación en la edición 1992-93, consolidando dicho formato. Originalmente, se clasificaban para su participación en el certamen los equipos campeones de las ligas nacionales, pero, en 1997, comenzaron a participar también los subcampeones y, en 1999, los clasificados hasta el cuarto puesto, dependiendo del coeficiente UEFA de cada liga, debiendo superar los de menor coeficiente una fase previa. El ganador de esta competición disputa la Supercopa de Europa contra el campeón de la Liga Europa —la segunda competición continental—, y como representante de la confederación, el Mundial de Clubes de la FIFA. |
2.-La Liga Europa de la UEFA.
La Liga Europa de la UEFA (en inglés y oficialmente, UEFA Europa League; UEL), conocida en sus orígenes como Copa de la UEFA, es una competición continental de clubes. Es una de las tres competiciones que organiza la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), junto con la Liga de Campeones y la Liga Conferencia. Está considerada la segunda más prestigiosa de Europa, tras la mencionada Liga de Campeones. La competición se inauguró en la temporada 1971-72,1 como medida de expansión para los clubes que no tomaban parte en las competiciones vigentes, la Copa de Europa y la Recopa de Europa, reservadas a los campeones de cada país. Se tomó como referente en su constitución la Copa Internacional de Ciudades en Feria, competición ajena al organismo continental y que entonces dejó de existir. La temporada 1999-2000 reemplazó a la citada Recopa de Europa, que disputaban los campeones nacionales de copa, en una reestructuración de las competiciones continentales. Diez años después, en la temporada 2009-10, tomó su actual denominación tras integrar a la Copa Intertoto, un torneo estival clasificatorio para esta competición. Desde la edición 2014-15, su campeón obtiene plaza para disputar la siguiente edición de la Liga de Campeones. |
Copa de la UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Temp. | Campeón | Resultado | Subcampeón | |
1971-72 | Tottenham Hotspur F. C. | 2 - 1, 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers F. C. | |
1972-73 | Liverpool F. C. | 3 - 0, 0 - 2 | Borussia VfL Mönchengladbach | |
1973-74 | S. C. Feyenoord | 2 - 2, 2 - 0 | Tottenham Hotspur F. C. | |
1974-75 | Borussia VfL Mönchengladbach | 0 - 0, 5 - 1 | F. C. Twente | |
1975-76 | Liverpool F. C. | 3 - 2, 1 - 1 | Club Brugge K. V. | |
1976-77 | Juventus F. C. | 1 - 0, 1 - 2 (v.) | Athletic Club | |
1977-78 | P. S. V. Eindhoven | 0 - 0, 3 - 0 | S. C. Bastia | |
1978-79 | Borussia VfL Mönchengladbach | 1 - 1, 1 - 0 | F. K. Crvena Zvezda | |
1979-80 | Eintracht Frankfurt | 2 - 3, 1 - 0 (v.) | Borussia VfL Mönchengladbach | |
1980-81 | Ipswich Town F. C. | 3 - 0, 2 - 4 | Alkmaar Zaanstreek | |
1981-82 | I. F. K. Göteborg | 1 - 0, 3 - 0 | Hamburger S. V. | |
1982-83 | R. S. C. Anderlecht | 1 - 0, 1 - 1 | S. L. Benfica | |
1983-84 | Tottenham Hotspur F. C. | 1 - 1, 1 - 1 (4-3 pen.) | R. S. C. Anderlecht | |
1984-85 | Real Madrid C. F. | 3 - 0, 0 - 1 | Videoton F. C. | |
1985-86 | Real Madrid C. F. | 5 - 1, 0 - 2 | F. C. Köln | |
1986-87 | I. F. K. Göteborg | 1 - 0, 1 - 1 | Dundee United F. C. | |
1987-88 | Bayer Leverkusen | 0 - 3, 3 - 0 (3-2 pen.) | R. C. D. Espanyol | |
1988-89 | S. S. C. Napoli | 2 - 1, 3 - 3 | VfB Stuttgart | |
1989-90 | Juventus F. C. | 3 - 1, 0 - 0 | A. C. Fiorentina | |
1990-91 | F. C. Internazionale | 2 - 0, 0 - 1 | A. S. Roma | |
1991-92 | A. F. C. Ajax | 2 - 2, 0 - 0 (v.) | Torino F. C. | |
1992-93 | Juventus F. C. | 3 - 1, 3 - 0 | B. V. Borussia | |
1993-94 | F. C. Internazionale | 1 - 0, 1 - 0 | Casino Salzburg | |
1994-95 | Parma F. C. | 1 - 0, 1 - 1 | Juventus F. C. | |
1995-96 | F. C. Bayern | 2 - 0, 3 - 1 | F. C. Girondins de Bordeaux | |
1996-97 | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | 1 - 0, 0 - 1 (4-1 pen.) | F. C. Internazionale | |
1997-98 | F. C. Internazionale | 3 - 0 | S. S. Lazio | |
1998-99 | Parma F. C. | 3 - 0 | Olympique de Marseille | |
1999-00 | Galatasaray S. K. | 0 - 0 (4 - 1 pen.) | Arsenal F. C. | |
2000-01 | Liverpool F. C. | 5 - 4 (pró.) | Deportivo Alavés | |
2001-02 | Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | B. V. Borussia | |
2002-03 | F. C. Porto | 3 - 2 (pró.) | Celtic F. C. | |
2003-04 | Valencia C. F. | 2 - 0 | Olympique de Marseille | |
2004-05 | P. F. K. CSKA Moskvá | 3 - 1 | Sporting C. P. | |
2005-06 | Sevilla F. C. | 4 - 0 | Middlesbrough F. C. | |
2006-07 | Sevilla F. C. | 2 - 2 (3 - 1 pen.) | R. C. D. Espanyol | |
2007-08 | F. K. Zenit | 2 - 0 | Rangers F. C. | |
2008-09 | F. K. Shajtar Donetsk | 2 - 1 (pró.) | S. V. Werder Bremen | |
Liga Europa de la UEFA | ||||
2009-10 | Atlético de Madrid | 2 - 1 (pró.) | Fulham F. C. | |
2010-11 | F. C. Porto | 1 - 0 | S. C. Braga | |
2011-12 | Atlético de Madrid | 3 - 0 | Athletic Club | |
2012-13 | Chelsea F. C. | 2 - 1 | S. L. Benfica | |
2013-14 | Sevilla F. C. | 0 - 0 (4 - 2 pen.) | S. L. Benfica | |
2014-15 | Sevilla F. C. | 3 - 2 | F. K. Dnipro Dnipropetrovsk | |
2015-16 | Sevilla F. C. | 3 - 1 | Liverpool F. C. | |
2016-17 | Manchester United F. C. | 2 - 0 | A. F. C. Ajax | |
2017-18 | Atlético de Madrid | 3 - 0 | Olympique de Marseille | |
2018-19 | Chelsea F. C. | 4 - 1 | Arsenal F. C. | |
2019-20 | Sevilla F. C. | 3 - 2 | F. C. Internazionale | |
2020-21 | Villarreal C. F. | 1 - 1 (11 - 10 pen.) | Manchester United F. C. | |
2021-22 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 (5 - 4 pen.) | Rangers F. C. | |
Nota: pró. = Prórroga, pen. = Penaltis, des. = Partido de desempate.
3.-La Liga Europa Conferencia de la UEFA.
La Liga Europa Conferencia de la UEFA (en inglés, UEFA Europa Conference League; UECL), también conocida simplemente como Liga Conferencia (en inglés, Europe Conference League), es una competición continental oficial de clubes organizada por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), considerada la tercera competición continental, tras la Liga de Campeones y la Liga Europa. Su formato es igual que el de la Liga Europa; participan en ella 32 equipos que disputan 141 partidos durante quince semanas. Además el torneo garantiza que al menos 34 países estén representados en la fase de grupos de alguna de las tres competiciones de clubes de la UEFA. Según el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, «la nueva competición hace que las competiciones de clubes de UEFA sean más inclusivas que nunca. Habrá más partidos para más clubes, con más asociaciones representadas en las etapas de grupo». Su denominación fue aprobada en la conferencia de la UEFA de Liubliana en septiembre de 2019, sustituyendo al provisional Liga Europa 2 de la UEFA (en inglés: UEFA Europa League 2). |
Liga Europa Conferencia de la UEFA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede final | ||
A. S. Roma | 1 - 0 | Feyenoord Rotterdam | Arena Kombëtare, Tirana | ||
ACF Fiorentina | - | West Ham | Fortuna Arena, Praga |
La Supercopa de la UEFA
La Supercopa de la UEFA (en inglés y oficialmente, UEFA Super Cup), conocida como Supercopa de Europa, es una competición continental de clubes organizada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que enfrenta a los campeones de las dos máximas competiciones continentales de Europa: la Liga de Campeones y la Liga Europa. |
El trofeo de la Supercopa de Europa ha experimentado varios cambios. El primer trofeo de la edición de 1972, de gran tamaño, fue sustituido en 1977 por una placa de madera, que contenía un emblema dorado de la UEFA. En 1987 se instauró el trofeo vigente en la actualidad, que es el más pequeño y ligero de las competiciones continentales en Europa. El trofeo original pesaba 5 kg y medía 42,5 cm de altura, siendo renovado en 2006, incrementando sus medidas hasta 12,2 kg y 58 cm de altura. La UEFA entrega al campeón una réplica de tamaño natural, así como treinta medallas de oro al club vencedor y treinta medallas de plata al subcampeón. Hasta la reestructuración de la UEFA acerca de la concesión de trofeos de 2009, el club que ganaba tres veces consecutivas o cinco alternas, recibía el original del mismo en posesión. Desde entonces únicamente se recibe un reconocimiento, mientras que el trofeo original es custodiado por la organización. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario