Historial de campeones
Año | Ciudad | País ganador | Resultado final | País finalista | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | Londres, Reino Unido | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia | |
1964 | Filadelfia, Estados Unidos | Australia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1965 | Melbourne, Australia | Australia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1966 | Turín, Italia | Estados Unidos | 3 - 0 | R.F.A. | |
1967 | Berlín, Alemania | Estados Unidos | 2 - 0 | Reino Unido | |
1968 | París, Francia | Australia | 3 - 0 | Países Bajos | |
1969 | Atenas, Grecia | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia | |
1970 | Friburgo, R.F.A. | Australia | 3 - 0 | R.F.A. | |
1971 | Perth, Australia | Australia | 3 - 0 | Reino Unido | |
1972 | Johannesburgo, Sudáfrica | Sudáfrica | 2 - 1 | Reino Unido | |
1973 | Bad Homburg, R.F.A. | Australia | 3 - 0 | Sudáfrica | |
1974 | Nápoles, Italia | Australia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1975 | Aix-en-Provence, Francia | Checoslovaquia | 3 - 0 | Australia | |
1976 | Filadelfia, Estados Unidos | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia | |
1977 | Eastbourne, Reino Unido | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia | |
1978 | Melbourne, Australia | Estados Unidos | 2 - 1 | Australia | |
1979 | Madrid, España | Estados Unidos | 3 - 0 | Australia | |
1980 | Berlín, R.F.A. | Estados Unidos | 3 - 0 | Australia | |
1981 | Tokio, Japón | Estados Unidos | 3 - 0 | Reino Unido | |
1982 | Santa Clara, Estados Unidos | Estados Unidos | 3 - 0 | R.F.A. | |
1983 | Zúrich, Suiza | Checoslovaquia | 2 - 1 | R.F.A. | |
1984 | São Paulo, Brasil | Checoslovaquia | 2 - 1 | Australia | |
1985 | Nagoya, Japón | Checoslovaquia | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1986 | Praga, Checoslovaquia | Estados Unidos | 3 - 0 | Checoslovaquia | |
1987 | Vancúver, Canadá | Alemania | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1988 | Melbourne, Australia | Checoslovaquia | 2 - 1 | Unión Soviética | |
1989 | Tokio, Japón | Estados Unidos | 3 - 0 | España | |
1990 | Atlanta, Estados Unidos | Estados Unidos | 2 - 1 | Unión Soviética | |
1991 | Nottingham, Reino Unido | España | 2 - 1 | Estados Unidos | |
1992 | Fráncfort, Alemania | Alemania | 2 - 1 | España | |
1993 | Fráncfort, Alemania | España | 3 - 0 | Australia | |
1994 | Fráncfort, Alemania | España | 3 - 0 | Estados Unidos | |
1995 | Valencia, España | España | 3 - 2 | Estados Unidos | |
1996 | Atlantic City, Estados Unidos | Estados Unidos | 5 - 0 | España | |
1997 | Bolduque, Países Bajos | Francia | 4 - 1 | Países Bajos | |
1998 | Ginebra, Suiza | España | 3 - 2 | Suiza | |
1999 | Stanford, Estados Unidos | Estados Unidos | 4 - 1 | Rusia | |
2000 | Las Vegas, Estados Unidos | Estados Unidos | 5 - 0 | España | |
2001 | Madrid, España | Bélgica | 2 - 1 | Rusia | |
2002 | Gran Canaria, España | Eslovaquia | 3 - 1 | España | |
2003 | Moscú, Rusia | Francia | 4 - 1 | Estados Unidos | |
2004 | Moscú, Rusia | Rusia | 3 - 2 | Francia | |
2005 | París, Francia | Rusia | 3 - 2 | Francia | |
2006 | Charleroi, Bélgica | Italia | 3 - 2 | Bélgica | |
2007 | Moscú, Rusia | Rusia | 4 - 0 | Italia | |
2008 | Madrid, España | Rusia | 4 - 0 | España | |
2009 | Reggio Calabria, Italia | Italia | 4 - 0 | Estados Unidos | |
2010 | San Diego, Estados Unidos | Italia | 3 - 1 | Estados Unidos | |
2011 | Moscú, Rusia | República Checa | 3 - 2 | Rusia | |
2012 | Praga, República Checa | República Checa | 3 - 1 | Serbia | |
2013 | Calabria, Italia | Italia | 4 - 0 | Rusia | |
2014 | Praga, República Checa | República Checa | 3 - 1 | Alemania | |
2015 | Praga, República Checa | República Checa | 3 - 2 | Rusia | |
2016 | Estrasburgo, Francia | República Checa | 3 - 2 | Francia | |
2017 | Minsk, Bielorrusia | Estados Unidos | 3 - 2 | Bielorrusia | |
2018 | Praga, República Checa | República Checa | 3 - 0 | Estados Unidos | |
2019 | Perth, Australia | Francia | 3 - 2 | Australia | |
2020-21 | Praga, República Checa | Rusia | 2 - 0 | Suiza |
Este es ultimo articulo que hago en este blogger, de mi vivencia, después de 10 años.
ResponderEliminar